Arqueros:
G. Lux 9 1 1 1 $10.000.000
M. Andujar 9 1 1 1 $14.000.000
P. Reina 9 2 1 1 $11.000.000
O_Ustari 9 1 1 1 $11.000.000
G_Ochoa 9 1 1 1 $12.000.000
C_Bossio 8 1 1 1 $9.000.000
F_Constanzo 9 1 1 1 $10.000.000
Defensores:
Maxwell 1 8 1 1 $8.000.000
G_Paleta 1 8 1 1 $7.000.000
Cufre 1 10 3 1 $15.000.000
Spolli 1 10 3 1 $15.000.000
D_Abraham 1 7 1 1 $7.000.000
M_Demichelis 1 9 1 1 $14.000.000
F_Sosa 1 9 1 1 $10.000.000
Martesacker 1 9 2 1 $11.000.000
G_Van Bronkhorst 1 9 3 1 $13.000.000
Maicon 1 10 2 1 $17.000.000
I_Cordoba 1 9 2 1 $10.000.000
Chivu 1 9 1 1 $13.000.000
A. Cole 1 9 2 1 $14.000.000
Mediocampistas:
D_Kuyt 1 1 10 4 $18.000.000
J_Cole 1 1 9 2 $14.000.000
O_Mikel 1 1 9 1 $12.000.000
K_Boateng 1 1 9 3 $11.000.000
P_Scholes 1 1 9 1 $12.000.000
S_Busquets 1 3 8 1 $10.000.000
A_D'alessandro 1 1 10 1 $16.000.000
E_Banega 1 1 8 1 $10.000.000
D_Silva 1 1 9 1 $15.000.000
C_Fabregas 1 1 10 3 $18.000.000
Delanteros:
S_Abreu 1 1 1 9 $15.000.000
K_Benzema 1 1 4 9 $13.000.000
A_Pato 1 1 2 9 $12.000.000
Z_Ibrahimovic 1 1 5 10 $25.000.000
A_Gilardino 1 1 2 9 $13.000.000
A_ Cassano 1 1 2 9 $13.000.000
E_Adebayor 1 1 1 8 $10.000.000
D_Forlan 1 1 4 10 $18.000.000
G. Lux 9 1 1 1 $10.000.000
M. Andujar 9 1 1 1 $14.000.000
P. Reina 9 2 1 1 $11.000.000
O_Ustari 9 1 1 1 $11.000.000
G_Ochoa 9 1 1 1 $12.000.000
C_Bossio 8 1 1 1 $9.000.000
F_Constanzo 9 1 1 1 $10.000.000
Defensores:
Maxwell 1 8 1 1 $8.000.000
G_Paleta 1 8 1 1 $7.000.000
Cufre 1 10 3 1 $15.000.000
Spolli 1 10 3 1 $15.000.000
D_Abraham 1 7 1 1 $7.000.000
M_Demichelis 1 9 1 1 $14.000.000
F_Sosa 1 9 1 1 $10.000.000
Martesacker 1 9 2 1 $11.000.000
G_Van Bronkhorst 1 9 3 1 $13.000.000
Maicon 1 10 2 1 $17.000.000
I_Cordoba 1 9 2 1 $10.000.000
Chivu 1 9 1 1 $13.000.000
A. Cole 1 9 2 1 $14.000.000
Mediocampistas:
D_Kuyt 1 1 10 4 $18.000.000
J_Cole 1 1 9 2 $14.000.000
O_Mikel 1 1 9 1 $12.000.000
K_Boateng 1 1 9 3 $11.000.000
P_Scholes 1 1 9 1 $12.000.000
S_Busquets 1 3 8 1 $10.000.000
A_D'alessandro 1 1 10 1 $16.000.000
E_Banega 1 1 8 1 $10.000.000
D_Silva 1 1 9 1 $15.000.000
C_Fabregas 1 1 10 3 $18.000.000
Delanteros:
S_Abreu 1 1 1 9 $15.000.000
K_Benzema 1 1 4 9 $13.000.000
A_Pato 1 1 2 9 $12.000.000
Z_Ibrahimovic 1 1 5 10 $25.000.000
A_Gilardino 1 1 2 9 $13.000.000
A_ Cassano 1 1 2 9 $13.000.000
E_Adebayor 1 1 1 8 $10.000.000
D_Forlan 1 1 4 10 $18.000.000